RG59 40% + 3X26 AWG 75 Ohm CCTV coaxial Cable NO.7102102 |
Similar Type: |
Coaxial Cable | Power Cores |
Catalog No. | Cond.Type &Nom.D.C.R | Dielectric | Shielding& %Coverage | Jacket | Power Wire Cond.Type | Power wire OD of insulation | Jacket | Nom. Capacitance |
RG59 67% + 2X26 AWG NO.7102103 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 67% | 6.0mm PVC | 2x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
RG59 67% + 3X26 AWG NO.7102104 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 67% | 6.0mm PVC | 3x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black, Blue) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
RG59 90% + 2X26 AWG NO.7102105 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 90% | 6.0mm PVC | 2x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
RG59 90% + 3X26 AWG NO.7102106 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 90% | 6.0mm PVC | 3x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black, Blue) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
Construction Parameters: |
Inner Conductor | 0.032"/0.81mm/20AWG CCS |
Dielectric | 0.144"/3.66±0.05mm Foamed Polyethylene |
Shield | 0.12mmAL-Braid(40%) |
Jacket | 5.5mmPVC |
Power Wire Conductor | 3x(10*0.12mmCCA ) |
Power wire Diameter of insulation | 0.91HDPE(Red,Black,Blue) |
Jacket | 3.0mmPVC |
Application | For Use in Longer CCTV Run Lengths |
Electrical Characteristics: |
Inner Conductor Resistance | The Max. at 20℃ shall be < 139.5 Ω/km 42.55Ω/1000ft |
Capacitance | 52 ±3 pF/m 15.8 ±1 pF/ft |
Impedance | 75 ± 3 Ω |
Return loss | between 5 and 1000MHz: > 22dB |
Velocity of Propagation | 0.85 |
Sparker Test (VAC) | 4 |
|
Mechanical and Envrionmental Properties |
Cable bend radius | 10 times the cable diameter |
Operating Temp Range | -20 ℃ to 60℃ |
Cable diamensions | |
|
Cross Section |
 |
Attenuation(20℃): |
Frequency (MHZ) | Max Attenuation(dB/100ft) | Max Attenuation (dB/100m) |
5 | 0.86 | 2.82 |
55 | 2.05 | 6.73 |
83 | 2.45 | 8.04 |
187 | 3.60 | 11.81 |
211 | 3.80 | 12.47 |
250 | 4.10 | 13.45 |
300 | 4.45 | 14.60 |
350 | 4.80 | 15.75 |
400 | 5.10 | 16.73 |
450 | 5.40 | 17.72 |
500 | 5.70 | 18.70 |
550 | 5.95 | 19.52 |
600 | 6.20 | 20.34 |
750 | 6.97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24.67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |
|
Order Informations: |
Marking | HELLOSIGNAL RG59 40% + 3X26 AWG CCTV COAXIAL CABLE 7102102 ×××M/FT |
Package | Inquired Length on Reel,Pull Box,Plastic Spool,wooden Spool,pallet … |
Delivery time | Normally 25 days after received the deposit. |
Brand | HELLOSIGNAL® OR OEM |
|
Similar Type: |
Coaxial Cable | Power Cores |
Catalog No. | Cond.Type &Nom.D.C.R | Dielectric | Shielding& %Coverage | Jacket | Power Wire Cond.Type | Power wire OD of insulation | Jacket | Nom. Capacitance |
RG59 67% + 2X26 AWG NO.7102103 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 67% | 6.0mm PVC | 2x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
RG59 67% + 3X26 AWG NO.7102104 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 67% | 6.0mm PVC | 3x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black, Blue) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
RG59 90% + 2X26 AWG NO.7102105 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 90% | 6.0mm PVC | 2x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |
RG59 90% + 3X26 AWG NO.7102106 | 20AWG/0.81mm (SOL)CCS 139.5 Ω/km | Foam FEP | AL -Braid 90% | 6.0mm PVC | 3x (10*0.12mm CCA) | 0.91HDPE (Red,Black, Blue) | 3.0mm PVC | 72±2 pF/m |